|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Máquina de envolvimento | Indústrias aplicáveis: | Usina, oficinas de reparações da maquinaria |
|---|---|---|---|
| Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo | Localização do serviço local: | Arábia Saudita |
| Localização da sala de exposição: | Filipinas, Arábia Saudita | Condição: | Novos |
| Tipo de embalagem: | Papel | Material de embalagem: | Plástico, Papel |
| Classificação automática: | Automático | Tipo de motor: | Eletrodomésticos |
| Voltagem: | 220 V | Peso: | 900 kg |
| Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha, suporte laboral video, manutenção de campo e serviço de reparações | Garantia: | 1 ano |
| Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 |
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
| Garantia dos componentes principais: | Mais de 5 anos | Componentes essenciais: | PLC, motor, rolamento |
| Nome: | Máquina de embalagem de papelão de sabão | Produto de embalagem: | sabão |
| Capacidade: | 20 a 200 embalagens/min | Tamanho do saco: | comprimento 70-400 mm, largura 30-450 mm |
| Tamanho do sabão: | comprimento 50-300 mm, largura 25- 150 mm, altura 5-60 mm | Consumo de energia: | 3.7kw |
| Material da máquina: | Acero inoxidável 304 | Fase única: | 220 V |
| Dimensões: | comprimento 4700 mm, largura 1050 mm, altura 1700 mm | Palavra chave: | Máquina de embalagem por fluxo |
| Porto: | Guangzhou |
|
Capacidade
|
20 a 200 embalagens/min
|
|
Tamanho do saco
|
comprimento 70-400 mm, largura 30-450 mm,
|
|
Tamanho do sabão
|
comprimento 50-300 mm, largura 25-150 mm, altura 5-60 mm
|
|
Consumo de energia
|
3.7kw, de fase única: 220v
|
|
Dimensões
|
comprimento 4700 mm, largura 1050 mm, altura 1700 mm
|
|
Material de embalagem
|
quaisquer materiais cortados por fusão térmica, como papel/pe, opp/pe, opp lal/pe, etc.
|
|
Peso líquido
|
900 kg
|
Pessoa de Contato: Mrs. Cindy
Telefone: 8618298387015