Detalhes do produto:
|
Tipo: | Máquina de envolvimento | Indústrias aplicáveis: | Usina, oficinas de reparações da maquinaria |
---|---|---|---|
Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo | Localização do serviço local: | Arábia Saudita |
Localização da sala de exposição: | Filipinas, Arábia Saudita | Condição: | Novos |
Tipo de embalagem: | Papel | Material de embalagem: | Plástico, Papel |
Classificação automática: | Automático | Tipo de motor: | Eletrodomésticos |
Voltagem: | 220 V | Peso: | 900 kg |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha, Apoio técnico por vídeo, Serviço de manutenção e reparação em campo | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | Mais de 5 anos | Componentes essenciais: | PLC, motor, rolamento |
Nome: | Máquina de embalagem de papelão de sabão | Produto de embalagem: | sabão |
Capacidade: | 30-330 sacos/min | Largura do saco: | 30-390 mm |
Comprimento do saco: | 45-650 mm | Consumo de energia: | 3.7kw |
Material da máquina: | Acero inoxidável 304 | Fase única: | 220 V |
Palavra chave: | Máquina de embalagem de pacotes de fluxo | Características: | Fácil Operação |
Porto: | Guangzhou |
Quantidade de peso
|
Entre 65 e 80 g/m2
|
Quantidade de peso
|
Entre 250 e 350 g/m2
|
Faixa de tamanho
|
(80-210) × ((70-210) mm (L×W)
|
Tamanho da embalagem
|
(40-200) × 12-85) × 16-70) mm
|
Faixa de dobragem
|
(1-4) vezes
|
Fornecimento de energia padrão
|
220V 50Hz
|
Consumo de ar
|
120-160 L/min
|
Consumo de energia em kW
|
1.5
|
Pressão do ar comprimido
|
00,5-0,8 MPa
|
Ruído
|
< 70 B
|
Pessoa de Contato: Mrs. Cindy
Telefone: 8618298387015