Detalhes do produto:
|
Tipo: | Máquina de envolvimento | Indústrias aplicáveis: | Usina, oficinas de reparações da maquinaria |
---|---|---|---|
Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo | Localização do serviço local: | Arábia Saudita |
Localização da sala de exposição: | Filipinas, Arábia Saudita | Condição: | Novos |
Tipo de embalagem: | Papel | Material de embalagem: | Plástico, Papel |
Classificação automática: | Automático | Tipo de motor: | Eletrodomésticos |
Voltagem: | 220 V | Peso: | 900 kg |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha, suporte laboral video, manutenção de campo e serviço de reparações | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | Mais de 5 anos | Componentes essenciais: | PLC, motor, rolamento |
Nome: | Máquina de embalagem de papelão de sabão | Produto de embalagem: | sabão |
Capacidade de produção: | 20-200 embalagens/min | Velocidade de embalagem: | 200 caixas/min |
Material de embalagem: | Cartão | Tamanho do sabão comprimento: | 50 a 300 mm |
Tamanho do sabão Largura: | 25-125mm | Material da máquina: | Acero inoxidável 304 |
Espessura da película: | 0.03-0.07 mm | Vantagem: | Operação fácil |
Porto: | Guangzhou |
Parâmetros técnicos principais | JDZ-120G | ||
Velocidade de encapsulamento | 30-120 caixas/min | ||
Cartão | Requisito de qualidade | 250-350 g/m2 | |
Intervalo de dimensões ((L*W*H) | (70-180) *(35-85) *(14-50) mm | ||
Folheto informativo | Requisito de qualidade | 60-70 g/ m2 | |
Especificação do folheto | (80-250) *(90-170) mm | ||
Faixa de dobragem | 1-4 vezes | ||
Ar comprimido | Pressão de trabalho | ≥ 0,6mpa | |
Consumo de ar | 260-300 L/min | ||
Fornecimento de energia | 220V 50HZ | ||
Potência do motor | 2.2 kW | ||
Dimensão da máquina ((L*W*H) | 4200*1050*1600 mm | ||
Peso da máquina | 1600 kg |
Pessoa de Contato: Mrs. Cindy
Telefone: 8618298387015