Detalhes do produto:
|
Tipo: | Máquina de envolvimento | Indústrias aplicáveis: | Usina, oficinas de reparações da maquinaria |
---|---|---|---|
Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo | Localização do serviço local: | Arábia Saudita |
Localização da sala de exposição: | Filipinas, Arábia Saudita | Condição: | Novos |
Tipo de embalagem: | Papel | Material de embalagem: | Plástico, Papel |
Classificação automática: | Automático | Tipo de motor: | Eletrodomésticos |
Voltagem: | 220 V | Peso: | 1000 kg |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha, suporte laboral video, manutenção de campo e serviço de reparações | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Tipo de comercialização: | Produto quente 2019 |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | Mais de 5 anos | Componentes essenciais: | PLC, motor, rolamento |
Nome: | máquina de embalagem do sabão | Produto de embalagem: | sabão |
Capacidade: | 20 a 240 sacos/min | Largura do saco: | 90-370 mm |
Comprimento do saco: | 20 a 140 mm | Consumo de energia: | 3.6 kW |
Dimensão L*W*H (mm): | 3200 x 1050 x 1700 | Tamanho da película de embalagem (mm): | MAX450 |
Palavra chave: | Máquina de embalagem de detergentes de sabão | Vantagem: | Operação fácil |
Porto: | Guangzhou |
Modelo
|
BOSS450/120+BOSZ1350
|
Tamanho da película de embalagem (mm)
|
Max450
|
Velocidade de embalagem (pacotes/min)
|
20 a 240
|
Comprimento da embalagem (mm)
|
90-370
|
Largura do produto (mm)
|
20 a 140
|
Altura do produto (mm)
|
5 a 60
|
Dimensão L*W*H (mm)
|
3200 x 1050 x 1700
|
Potência (kw)
|
3.6
|
Peso (kg)
|
1000
|
Fornecimento de energia
|
220 V 50 Hz
|
Pessoa de Contato: Mrs. Cindy
Telefone: 8618298387015